Kopírovanie
| Spôsob kopírovania | Elektrostatické laserové kopírovanie |
|---|---|
| Toner | Simitri HD® polymerizovaný toner |
| Rýchlosť čiernobieleho kopírovania/tlače A4 | 22 kópií/min. |
| Rýchlosť čiernobieleho kopírovania/tlače A3 | 8 kópií/min. |
| Rýchlosť čiernobielej obojstrannej tlače A4 | (voliteľne) až 15,8 kópií/min. |
| Prvá čiernobiela kópia/výtlačok | menej ako 6,5 sek. |
| Čas zahrievania | menej ako 15 sek. |
| Rozlíšenie kopírovania | 600 x 600 dpi |
| Gradácia | 256 stupňov |
| Viacnásobná kópia | 1-999 |
| Formát originálu | A5-A3 |
| Zväčšenie | 25 - 400% v krokoch po 1%, automatický zoom |
| Funkcie kopírovania | 2v1 (dve strany na jednu), 4v1, kopírovanie kníh, posunutie okrajov, zmazanie, otočenie obrazu, uloženie úlohy |
Tlač
| Rozlíšenie tlače | GDI: 600 x 600 dpi PCL (voliteľne): 1 200 x 600 dpi |
|---|---|
| Frekvencia procesora | 120 MHz |
| Tlačové jazyky | GDI, PCL 6/5e (voliteľne) |
| Operačné systémy | Windows Vista (32bit/64bit) Windows 7, 8, 10 (32bit/64bit) Windows 2008 Server (32/64 bit) Windows 2008 Server R2 Windows 2012 Server (32/64 bit) Windows 2012 Server R2 |
| Tlačové fonty | 53 x PCL Latin |
| Funkcie tlače | n-up (viac strán na jednu), zabezpečená tlač, otáčanie obrazu |
Skenovanie
| Rýchlosť farebného skenovania | 20 originálov/min. (150 dpi cez voliteľný obojstranný podávač dokumentov) 8 originálov/min. (300 dpi cez voliteľný obojstranný podávač dokumentov) |
|---|---|
| Rýchlosť čiernobieleho skenovania | 46 originálov/min. (300 dpi cez voliteľný obojstranný podávač dokumentov) 23 originálov/min. (600 dpi cez voliteľný obojstranný podávač dokumentov) |
| Rozlíšenie skenovania | Max. 600 x 600 dpi |
| Režimy skenovania | Lokálny TWAIN sken Sieťový TWAIN sken (voliteľne) Sken na eMail (voliteľne) Sken na FTP (voliteľne) Sken na SMB (voliteľne) Sken na USB |
| Formáty skenovania | PDF, JPEG, TIFF |
| Ciele skenovania | 32 predvolieb, 250 skrátených predvolieb, podpora LDAP |
Faxovanie
| Fax | Super G3 (voliteľne) |
|---|---|
| Prenos faxu | Analógovo, i-Fax |
| Rozlíšenie faxu | Štandardné, Jemné, Super jemné Max.: 408 x 392 dpi Super jemné cez voliteľný obojstranný podávač dokumentov |
| Kompresia | MH, MR, MMR, JBIG |
| Modem | 33,6 kbps |
| Ciele faxu | 32 predvolieb, 250 skrátených predvolieb |
| Funkcie faxu | PC fax, pooling, preposielanie faxu, telefónny zoznam, opakované odoslanie |
Systém
| Systémová pamäť | 128 MB |
|---|---|
| Rozhranie | USB 2.0 10Base-T/100Base-TX Ethernet (voliteľne) |
| Sieťové protokoly | TCP/IP (IPv4, IPv6), HTTP, SNMP |
| Automatický podávač originálov | (voliteľne) Reverzný typ, do 70 originálov, A5-A3, 35-128 g/m² jednostranne, 50-128 g/m² obojstranne |
| Veľkosti papiera | A5 - A3 Používateľské veľkosti papiera: 90-297 x 140-432 mm |
| Potlačiteľná gramáž papiera | 64-157 g/m² |
| Vstupná kapacita papiera | Štandardne: 350 listov Max.: 1 350 listov |
| Štandardné zásobníky papiera | Zásobník 1: 250 listov, A5-A3 Používateľské veľkosti papiera 190-297 x 140-432 mm 64-90 g/m² Ručný podávač: 100 listov, A5-A3 Používateľské veľkosti papiera 182-297 x 182-432 mm 64-157 g/m² |
| Automatická obojstranná tlač | (voliteľne) A5-A3, 64-90 g/m² |
| Dokončovacie módy (voliteľne) | Skupinkovanie, Triedenie, CrissCros |
| Výstupná kapacita (s finišerom) | Max.: 250 listov |
| Životnosť čierneho tonera | do 12 000 strán |
| Spotreba energie | 220 - 240 V / 50/60 Hz, menej ako 1,25 kWh |
| Rozmery (š x h x v, mm) | 570 x 570 x 458 |
| Hmotnosť | 26,5 kg |
Vlastnosti
| Účtovanie | až 50 účtov |
|---|
- Všetky údaje o množstve papiera sa týkajú formátu papiera A4 s gramážou 80 g/m2. Kvalita tlače na silné papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier s gramážou 80 g/m2.
- Všetky údaje o rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa týkajú papiera formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený naprieč, vo viacstránkovom režime a jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených parametrov a funkcií sa líši v závislosti na operačnom systéme, aplikáciách, sieťových protokoloch a na konfigurácii siete a systému.
- Udávaná životnosť spotrebného materiálu je stanovená za vymenovaných pracovných podmienok, ako je pokrytie každej stránky (5% pokrytia A4).
- Skutočná životnosť spotrebného materiálu sa bude meniť v závislosti na použití a na ďalších parametroch pri tlači, ako je pokrytie stránky, formát stránky, typ média, kontinuálna alebo prerušovaná tlač, okolitá teplota a vlhkosť.
- Niektoré zo zobrazení výrobku obsahujú voliteľné príslušenstvo. Niektoré kombinácie funkcií sa môžu vzájomne vylučovať.
- Konica Minolta neručí za prípadnú chybu v niektorých uvedených cenách alebo technických údajoch. Technické údaje a príslušenstvo podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Develop a ineo sú registrované značky / názvy produktov, vlastnené spoločnosťou Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Všetky ostatné značky alebo názvy produktov sú registrované ochranné známky alebo ochranné názvy produktov a ich príslušných výrobcov. Konica Minolta za tieto produkty neprijíma žiadnu zodpovednosť alebo záruku.






