





Kopírovanie
| Spôsob kopírovania | elektrostatický laserový |
|---|---|
| Rýchlosť čiernobieleho kopírovania/tlače A4 | až 36 strán/min. |
| Rýchlosť čiernobielej obojstrannej tlače A4 | až 19 strán/min. |
| Prvá čiernobiela kópia/výtlačok | 6,0 sek. |
| Rozlíšenie kopírovania | 600 x 600 dpi |
| Viacnásobná kópia | 1 - 999 |
| Formát originálu | A6 - A4 |
| Zväčšenie | 25 - 400 % |
| Funkcie kopírovania | viac strán na jednu; vkladanie listov; sútlač; elektronické triedenie; odstránenie pozadia |
Tlač
| Rozlíšenie tlače | 1 200 x 1 200 dpi |
|---|---|
| Tlačové jazyky | PCL 5/6; PostScript 3; PDF v1.7; XPS |
| Operačné systémy | Windows 7 (32/64); Windows 8/8.1 (32/64); Windows 10 (32/64); Windows Server 2008 (32/64); Windows Server 2008 R2; Windows Server 2012; Windows Server 2012 R2; Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.9 or later; Linux; Citrix |
| Tlačové fonty | 89 PCL Latin; 158 PostScript 3 Emulation Latin |
| Funkcie tlače | obojstranná tlač; viac strán na jednu; vodoznak; krycí list; elektronické triedenie, zabezpečená tlač |
Skenovanie
| Rýchlosť farebného skenovania | až 20 str./min. |
|---|---|
| Rýchlosť čiernobieleho skenovania | až 42 str./min. |
| Rozlíšenie skenovania | max.: 600 x 600 dpi |
| Režimy skenovania | skenovanie do e-mailu, skenovanie na FTP, sieťový TWAIN sken |
| Formáty skenovania | PDF; TIFF; JPEG; XPS |
Faxovanie
| Fax | Super G3 |
|---|---|
| Prenos faxu | analógový |
| Rozlíšenie faxu | max.: 600 × 600 dpi (ultra jemné) |
| Kompresia | MH; MR; MMR; JBIG; JPEG |
| Modem | až 33,6 kb/s |
| Ciele faxu | 400 |
| Funkcie faxu | odloženie odosielania; PC-Fax; až 500 programovaných úloh; zoznam zákazaných faxových čísiel pre blokovanie nežiadúcich faxov, faxový server |
Systém
| Systémová pamäť | 1 GB (štandardne) |
|---|---|
| Rozhranie | 10-Base-T/100-Base-TX Ethernet; USB 2.0 |
| Sieťové protokoly | TCP/IP (IPv4 / IPv6); UDP; IPP; TCP; HTTP; HTTPS; SNMP; AppleTalk |
| Automatický podávač originálov | až 50 originálov; A6-A4; 52-120 g/m2 |
| Veľkosti papiera | A6-A4; užívateľské formáty papiera |
| Potlačiteľná gramáž papiera | 60-216 g/m2 |
| Vstupná kapacita papiera | štandardne: 350 listov |
| Štandardné zásobníky papiera | Zásobník 1: 250 listov; A6-A4; 60-120 g/m2 Ručný podávač: 100 listov; A6-A4; užívateľské formáty papiera; 60-216 g/m2 |
| Automatická obojstranná tlač | A4; 60-90 g/m2 |
| Životnosť čierneho tonera | až 15 000 strán |
| Životnosť čiernobielej zobrazovacej jednotky | až 60 000 strán |
| Spotreba energie | 220-240 V / 50/60 Hz, menej ako 550 W |
| Rozmery (š x h x v, mm) | 399 x 429,5 x 467 mm |
| Hmotnosť | cca 19,4 kg |
Vlastnosti
| Zabezpečenie | SNMPv3; podpora IPsec a IEEE 802.1x; blokovanie TCP/UDP portov; zabezpečená tlač (tlač po zadaní PIN kódu); manažment certifikátov |
|---|


