Printer specifications
| Print speed A4 | 95 ppm |
|---|---|
| Print speed A3 | 48 ppm |
| Print resolution | 1,800 x 600 dpi 1,200 x 1,200 dpi |
| Gradations | 256 gradations |
System specifications
| Paper weight | 52-300 gsm |
|---|---|
| Duplex unit | Non-stack type; 64-256 gsm |
| Paper sizes | A6-SRA3; customised paper sizes; banner paper max. 1,200 x 297 mm |
| Maximum image area | 307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+) |
| Maximum paper input capacity | Standard: 3,650 sheets Max.: 6,650 sheets |
| Maximum paper output capacity | Max.: 3,200 sheets |
| Main unit dimensions (W x D x H) | 670 x 820 x 1,232 mm |
| Main unit weight | 200 kg |
Controller specifications
| Hardware | Emperon |
|---|
Scanner specifications
| Scan speed A4 | Up to 240 ipm; one pass duplex scanning |
|---|---|
| Scan resolution | 600 x 600 dpi |
| Scan modes | Scan-to-eMail (Scan-to-Me) Scan-to-SMB (Scan-to-Home) Scan-to-FTP Scan-to-Box Scan-to-USB Scan-to-WebDAV Scan-to-DPWS Network TWAIN scan |
| Scan formats | JPEG; TIFF; PDF; PDF/A 1a and 1b (optional); compact PDF; encrypted PDF; searchable PDF (optional); XPS; compact XPS; PPTX; searchable PPTX (optional); searchable DOCX/XLSX (optional) |
Copier specifications
| Gradations | 256 gradations |
|---|---|
| FCOT | 3.1 seconds |
| Magnification | 25-400%, in 0.1% steps |
| Multiple copies | 1 - 9,999 |
Accessories
| Automatic document feeder | Max.: 300 sheets; A6-A3; 35-210 gsm |
|---|---|
| Large capacity tray | A4: LU-303 SRA3: LU-205 |
| Output Tray | OT-508 |
| Z-fold and punch finisher | |
| Booklet finisher | FS-536SD FS-537SD |
| Post inserter | PI-507 (for FS-537) |
| Punch kit | PK-520 (for FS-536) PK-523 (for FS-537) |
| Staple finisher | FS-536 FS-537 |
| Z-Fold unit | ZU-609 (for FS-537) |
| Job separator | JS-602 (for FS-537) |
| Banner tray | BT-C1e |
- Všetky údaje o množstve papiera sa týkajú formátu papiera A4 s gramážou 80 g/m2. Kvalita tlače na silné papiere a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier s gramážou 80 g/m2.
- Všetky údaje o rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa týkajú papiera formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený naprieč, vo viacstránkovom režime a jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených parametrov a funkcií sa líši v závislosti na operačnom systéme, aplikáciách, sieťových protokoloch a na konfigurácii siete a systému.
- Udávaná životnosť spotrebného materiálu je stanovená za vymenovaných pracovných podmienok, ako je pokrytie každej stránky (5% pokrytia A4).
- Skutočná životnosť spotrebného materiálu sa bude meniť v závislosti na použití a na ďalších parametroch pri tlači, ako je pokrytie stránky, formát stránky, typ média, kontinuálna alebo prerušovaná tlač, okolitá teplota a vlhkosť.
- Niektoré zo zobrazení výrobku obsahujú voliteľné príslušenstvo. Niektoré kombinácie funkcií sa môžu vzájomne vylučovať.
- Konica Minolta neručí za prípadnú chybu v niektorých uvedených cenách alebo technických údajoch. Technické údaje a príslušenstvo podliehajú zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Develop a ineo sú registrované značky / názvy produktov, vlastnené spoločnosťou Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH.
- Všetky ostatné značky alebo názvy produktov sú registrované ochranné známky alebo ochranné názvy produktov a ich príslušných výrobcov. Konica Minolta za tieto produkty neprijíma žiadnu zodpovednosť alebo záruku.

